Contacto: 945 418 576 / 993 502 721 / (511) 252 7601


PHQ250
Perforadora Jackleg PHQ250
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| Perforadora | Milímetros | Pulgadas |
| Diá. Int. cilindros | 79.40 mm | 3.126 pulg. |
| Carrera cilindro | 73.25 mm | 2.884 pulg. |
| Golpes/minuto | 2,250 a 6.2 bar | 2,250 a 90 psi |
| Consumo de aire | 4.9 m³/min. a 6.2 bar | 175 cfm a 90 psi |
| Conexión de aire | 25 mm | 1 pulg. |
| Conexión de agua | 12 mm | 1/2 pulg. |
| Peso | 32.7 kg | 81 lb |
| Largo perforadora | 686 mm | 27 pulg. |
| Mandril hexagonal | 22 mm x 108 mm | 7/8 pulg. x 4 1/4 pulg. |
| Emisión de ruido | 116.0 dB(A) Estándar - baja potencia | |
| 129.0 dB(A) Estándar - alta potencia | ||
Perforadora Stoper PHQ250: Potencia Vertical y Versatilidad
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| Perforadora | Milímetros | Pulgadas |
| Diá. Int. cilindros | 79.40 mm | 3.126 pulg. |
| Carrera cilindro | 73.25 mm | 2.884 pulg. |
| Golpes/minuto | 2,200 a 6.2 bar | 2,200 a 90 psi |
| Consumo de aire | 4.4 m³/min. a 6.2 bar | 175 cfm a 90 psi |
| Conexión de aire | 25 mm | 1 pulg. |
| Conexión de agua | 12 mm | 1/2 pulg. |
| Peso | 45.6 kg | 100 lb |
| Largo (Retraída) | 1550 mm | 61 pulg. |
| Largo (Extendida) | 2311 mm | 91 pulg. |
| Mandril hexagonal | 22 mm x 108 mm | 7/8 pulg. x 4 1/4 pulg. |

Suministramos repuestos originales y accesorios diseñados para garantizar seguridad, eficiencia y continuidad operativa.
ESTANDAR
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| Barra estándar | Milimétrico | Pulgadas |
| Diá. Interior | 68 mm | 2.677 pulg. |
| Largo de carrera | 1,300 mm | 51 pulg. |
| Empuje | 245 kg a 6.2 bar | 536 ft/lb a 90 psi |
| Peso | 13.6 kg | 30 lb |
| Long. carrera (Acoplada a la perforadora) | ||
| Retraida | 1,727 mm | 68 pulg. |
| Extendida | 3,023 mm | 119 pulg. |
| Barra opcional | ||
| Largo de carrera | 1,050 mm | 41.3 pulg. |
| Long. carrera (Acoplada a la perforadora) | ||
| Retraida | 1,420 mm | 55 pulg. |
| Extendida | 2,400 mm | 94.5 pulg. |